根据《苏州城市学院2024年度上半年高层次人才招聘公告》,经过试讲、面试考核、资格复审、心理测试、体检、政审等程序,拟录用以下19名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 专业技术职务 | 讲课均分 | 面试均分 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
JS001 | 专任教师 | 宋辰熙 | 博士 | 中共党史 | 中国人民大学 | 无 | 86.4 | 87.4 | 86.9 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS001 | 专任教师 | 魏沁菡 | 博士 | 政治学理论 | 苏州大学 | 讲师 | 85.2 | 84.8 | 85.0 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS001 | 专任教师 | 陈群 | 博士 | 法学理论 | 苏州大学 | 无 | 81.4 | 80.2 | 80.8 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS004 | 专任教师 | 晏微微 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 武汉理工大学 | 副教授 | 84.3 | 84.6 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS007 | 专任教师 | 李秀文 | 博士 | 私法学 | 东洋大学 | 副教授 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS008 | 专任教师 | 寇璇 | 博士 | 人力资源管理 | 都柏林圣三一大学 | 无 | 70.0 | 74.6 | 72.3 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS012 | 专任教师 | 凌美君 | 博士 | 管理科学与工程 | 南京信息工程大学 | 无 | 81.2 | 81.4 | 81.3 | 3 | 合格 | 合格 | 非同一批次考核 |
JS012 | 专任教师 | 马婕 | 博士 | 应用经济学 | 南京财经大学 | 无 | 77.4 | 77.6 | 77.5 | 3 | 合格 | 合格 | 非同一批次考核 |
JS015 | 专任教师 | 齐宗敏 | 博士 | 设计学 | 中国美术学院 | 无 | 85.1 | 84.4 | 84.8 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS017 | 专任教师 | 钱景 | 博士 | 计算机科学与软件工程 | 利物浦大学 | 无 | 87.0 | 85.8 | 86.4 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS017 | 专任教师 | 吕昀琏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学 | 无 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS019 | 专任教师 | 朱滨 | 博士 | 电子计算机工程 | 美国特拉华大学 | 无 | 83.8 | 82.4 | 83.1 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS021 | 专任教师 | 石晓燕 | 博士 | 材料物理与化学 | 东华大学 | 讲师 | 90.6 | 86.8 | 88.7 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS021 | 专任教师 | 肖振宇 | 博士 | 信息与通信工程 | 北京邮电大学 | 无 | 85.8 | 86.4 | 86.1 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS026 | 专任教师 | 王佳 | 博士 | 车辆工程 | 北京理工大学 | 副教授 | 82.4 | 85.2 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS026 | 专任教师 | 许志超 | 博士 | 机械工程 | 华中科技大学 | 无 | 83.0 | 83.6 | 83.3 | 2 | 合格 | 合格 |
|
JS026 | 专任教师 | 钟国龙 | 博士 | 机械工程 | 英国伯明翰城市大学 | 无 | 80.8 | 82.0 | 81.4 | 3 | 合格 | 合格 |
|
JS027 | 专任教师 | 姜广君 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 内蒙古工业大学 | 教授 | 85.6 | 86.6 | 86.1 | 1 | 合格 | 合格 |
|
JS028 | 专任教师 | 王力航 | 博士 | 机械电子工程 | 燕山大学 | 讲师 | 83.4 | 83.2 | 83.3 | 2 | 合格 | 合格 |
|
公示期七个工作日,公示时间:2024年8月15日——2024年8月23日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与学校纪委办公室联系。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。联系人:王老师,联系电话:0512-66555519。
苏州城市学院人事处
2024年8月15日